Diário Oficial da União - Seção 1 - 20/08/1941 , Página 16424 (Publicação)
Decreto nº 7.652, de 18 de Agosto de 1941
Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria do Domínio da União.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º As tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista da Diretoria do Domínio da União do Ministério da Fazenda, aprovadas pelo decreto nº 7.079, de 10 de abril último, ficam substituidas pelas que se encontram anexas a este decreto.
Art. 2º A despesa na importância de 1.269:600$0 (mil duzentos e sessenta e nove contos e seiscentos mil réis) será atendida pela Verba 1 - Pessoal - Consignação II - Pessoal Extranumerário, sendo 1.258:800$0 (mil duzentos e cinquenta e oito contos e oitocentos mil réis) à conta da Subconsignação 05 - Mensalista e réis 10:800$0 (dez contos e oitocentos mil réis) à conta da Subconsignação 08 - Novas admissões, etc., do vigente orçamento daquele Ministério.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120º da Independência e 53º da República.
GETULIO VARGAS
A. de Souza Costa
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Relação dos extranumerários mensalistas correspondente à tabela numérica aprovada pelo decreto nº 7.652, de 18 de agosto de 1941:
8 - Topógrafo XIII - 700$0
1. Antônio Gonçalves Ferreira.
2. Vago.
3. Djalma Dutra Ururahy.
4. Kepler Gonçalves Palhano.
5. Marcílio Nolding da Mota.
6. Maurití Cordovil da Cunha.
7. Nelson Barbosa dos Santos.
8. Roberto Marfim Botelho.
Decreta:
Art. 1º As tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista da Diretoria do Domínio da União do Ministério da Fazenda, aprovadas pelo decreto nº 7.079, de 10 de abril último, ficam substituidas pelas que se encontram anexas a este decreto.
Art. 2º A despesa na importância de 1.269:600$0 (mil duzentos e sessenta e nove contos e seiscentos mil réis) será atendida pela Verba 1 - Pessoal - Consignação II - Pessoal Extranumerário, sendo 1.258:800$0 (mil duzentos e cinquenta e oito contos e oitocentos mil réis) à conta da Subconsignação 05 - Mensalista e réis 10:800$0 (dez contos e oitocentos mil réis) à conta da Subconsignação 08 - Novas admissões, etc., do vigente orçamento daquele Ministério.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120º da Independência e 53º da República.
GETULIO VARGAS
A. de Souza Costa
MINISTÉRIO DA FAZENDA
REPARTIÇÃO - DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO
TABELA NUMÉRICA| Núm. | Função | Ref. de Salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
| 1 1 4 3 2 3 3 3 2 1 24 20 11 8 6 2 1 1 1 1 1 | Artífice................................... Artífice.................................... Desenhista ............................ Desenhista ............................ Desenhista ............................ Engenheiro............................. Engenheiro............................. Engenheiro.............................. Engenheiro.............................. Engenheiro.............................. Auxiliar de Escritório............... Auxiliar de Escritório............... Auxiliar de Escritório............... Auxiliar de Escritório............... Auxiliar de Escritório............... Praticante de Escritório.......... Guarda.................................... Guarda.................................... Assistente Jurídico.................. Assistente Jurídico.................. Assistente Jurídico.................. | VII IX VII IX XI XVII XVIII XIX XX XXI VII VIII IX X XI VI VI VII XVII XVIII XIX | 400$0 500$0 400$0 500$0 600$0 1:100$0 1:200$0 1:300$0 1:400$0 1:500$0 400$0 450$0 500$0 550$0 600$0 350$0 350$0 400$0 1:100$0 1:200$0 1:300$0 | 4:800$0 6:000$0 19:200$0 18:000$0 14:400$0 39:600$0 43:200$0 46:800$0 33:600$0 18:000$0 113:200$0 108:000$0 66:000$0 52:800$0 43:200$0 8:400$0 4:200$0 4:800$0 13:200$0 14:400$0 15:600$0 |
| 2 | Motorista................................. | VII | 400$0 | 9:600$0 |
| 1 | Motorista................................. | IX | 500$0 | 6:000$0 |
| 2 | Servente.................................. | V | 300$0 | 7:200$0 |
| 6 | Servente.................................. | VI | 350$0 | 25:200$0 |
| 2 | Servente.................................. | VII | 400$0 | 9:600$0 |
| 8 | Topógrafo................................ | XIII | 700$0 | 67:200$0 |
| 76 | Trabalhador............................. | IV | 250$0 | 228:000$0 |
| 23 | Trabalhador............................. | V | 300$0 | 82:800$0 |
| 9 | Trabalhador............................. | VI | 350$0 | 37:800$0 |
| 228 | 1.162:800$0 |
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
| Núm. | Função | Ref. de salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
| 3 | Desenhista............................ | XIII | 700$0 | 25:200$0 |
| 2 | Escriturário........................... | XII | 650$0 | 15:600$0 |
| 2 | Escriturário........................... | XIII | 700$0 | 16:800$0 |
| 2 | Escriturário........................... | XV | 900$0 | 21:600$0 |
| 1 | Guarda.................................. | VIII | 450$0 | 5:400$0 |
| 1 | Guarda.................................. | IX | 500$0 | 6:000$0 |
| 3 | Servente............................... | VIII | 450$0 | 16:200$0 |
| 14 | 106:800$0 |
DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO
TABELA ORDINÁRIA
8 - Topógrafo XIII - 700$0
1. Antônio Gonçalves Ferreira.
2. Vago.
3. Djalma Dutra Ururahy.
4. Kepler Gonçalves Palhano.
5. Marcílio Nolding da Mota.
6. Maurití Cordovil da Cunha.
7. Nelson Barbosa dos Santos.
8. Roberto Marfim Botelho.